
波黑女足
BosniaandHerzegovinaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波黑女足(英文名:BosniaandHerzegovinaw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前波黑女足的市值为:0,波黑女足共有球员23人,外籍球员10人,我们将为你实时更新波黑女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-06-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2004-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1997-08-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-11-16 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-08-11 | 0 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-04-17 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1996-03-07 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2002-12-11 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-07-20 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-04-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2003-05-17 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-06-06 | 163 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1991-04-17 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-03-09 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-03-07 | 0 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2007-11-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-07-12 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-03-04 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|