
挪威女足
NorwayWomen
球队市值:1760000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 挪威女足(英文名:NorwayWomen,粤语名:挪威女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前挪威女足的市值为:1760000,挪威女足共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新挪威女足赛事数据信息。 |
挪威女足荣誉榜
-
四国邀请赛冠军x 1
2013 -
奥运会金牌x 1
2000 -
女子阿尔加夫杯冠军x 1
2019 -
女足欧洲杯亚军x 1
2013
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2000-06-05 | 166 | 61 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-10-24 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-03-13 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-06-04 | 176 | 68 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-04-29 | 170 | 62 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-12-29 | 174 | 69 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-02-15 | 173 | 64 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-03-24 | 170 | 58 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-07-13 | 164 | 55 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-06-11 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-08-22 | 175 | 67 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-10-13 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-02-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1996-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2004-06-18 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1997-11-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1994-02-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1997-08-04 | 165 | 60 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-11-06 | 166 | 63 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-07-10 | 177 | 70 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 布兰女足 | 转会 | ||
2022-01-17 | 桑德维肯斯女足 | 转会 | ||
2021-01-16 | 克莱波女足 | 转会 | ||
2017-01-04 | 阿华德斯纳斯女足 | 转会 | ||
2015-01-29 | 科帕堡格斯女足 | 转会 | ||
2015-01-10 | 阿纳巴庄那女足 | 转会 | ||
2014-07-15 | 图尔宾女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 图尔宾女足 | 租借 | ||
2014-01-08 | 克莱波女足 | 转会 | ||
2013-01-08 | 阿纳巴庄那女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 拜仁慕尼黑女足 | 转会 | ||
2022-01-17 | 布兰女足 | 转会 | ||
2021-01-16 | 桑德维肯斯女足 | 转会 | ||
2017-01-04 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2015-01-29 | 阿华德斯纳斯女足 | 转会 | ||
2015-01-10 | 克莱波女足 | 转会 | ||
2014-07-15 | 里昂女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 科帕堡格斯女足 | 租借 | ||
2014-01-08 | 阿纳巴庄那女足 | 转会 | ||
2013-01-08 | 图尔宾女足 | 转会 |